| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| C | FF | FS | , | < | L | \ | l | | |
| D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ー | タ | ミ | |||||
| 1 | 。 | ア | チ | ム | ||||
| 2 | 「 | イ | ツ | メ | ||||
| 3 | 」 | ウ | テ | モ | ||||
| 4 | 、 | エ | ト | ヤ | ||||
| 5 | ・ | オ | ナ | ユ | ||||
| 6 | ヲ | カ | ニ | ヨ | ||||
| 7 | ァ | キ | ヌ | ラ | ||||
| 8 | ィ | ク | ネ | リ | ||||
| 9 | ゥ | ケ | ノ | ル | ||||
| A | ェ | コ | ハ | レ | ||||
| B | ォ | サ | ヒ | ロ | ||||
| C | ャ | シ | フ | ワ | ||||
| D | ュ | ス | ヘ | ン | ||||
| E | ョ | セ | ホ | ゙ | ||||
| F | ッ | ソ | マ | ゚ |
| 制御コード | |
| Shift_JISの1バイト目 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | DLE | DS | |||||
| 1 | SOH | DC1 | SOS | |||||
| 2 | STX | DC2 | FS | SYN | ||||
| 3 | ETX | DC3 | WUS | IR | ||||
| 4 | SEL | RES | BYP | PP | ||||
| 5 | HT | NL | LF | TRN | ||||
| 6 | RNL | BS | ETB | NBS | ||||
| 7 | DEL | POC | ESC | EOT | ||||
| 8 | GE | CAN | SA | SBS | ||||
| 9 | SPS | EM | IT | |||||
| A | RPT | UBS | SM | RFF | ||||
| B | VT | CU1 | CSP | CU3 | ||||
| C | FF | IFS | MFA | DC4 | ||||
| D | CR | IGS | ENQ | NAK | ||||
| E | SO | IRS | ACK | |||||
| F | SI | IUS | BEL | SUB |
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| F |
| 文字が割り当てられていないコード | ||
| CP290とCP1027は、Javaのコード変換及び、 | ||
| ホスト・コード・ページ解説書を参考にしています。 | ||
| EBCDIKは、EBCDIC/EBCDIKのコード表を参考にしています。 | ||
| ※お使いのフォントによっては、正しく表示できない場合があります。 | ||